| SENARAI PELAJAR SISWA YANG AKAN KE PEMULIHAN KOKURIKULUM PADA 16-18/9/11 | ||
| GAGAL 2 SUBJEK | ||
| NO. | MATRIC NO. | NAME |
| 1 | 0712013 | MUHAMMAD AMIR BIN MAHMUD |
| 2 | 0733148 | MOHD BAIHAQI BIN MAT NAWI |
| 3 | 0734001 | MOHD HAFIZ BIN MOHAMMOD SALEHHUDDIN |
| 4 | 0812012 | AHMAD AMIRUL BIN MOHD AMIN |
| 5 | 0812013 | MUHAMMAD ASHRAF BIN SAMSUDIN |
| 6 | 0812082 | MOHD ZULHAZRIN BIN MIZAN |
| 7 | 0814035 | MUHAMMAD EFENDI BIN YUSUF |
| 8 | 0814046 | MOHD SYAFIQ FAIZ BIN NASIP |
| 9 | 0834021 | MOHAMAD FARHAN BIN AZMI |
| 10 | 0834074 | MUHAMMAD RAZI IZAKI BIN RASIDIN |
| 11 | 0839007 | SHAMIL AMZAR BIN HESSAM |
| 12 | 0839008 | ZULHILMI BIN SAPAWI |
| 13 | 0841051 | NURSALAM BIN ABD JALIL |
| 14 | 0842001 | ABDULLAH HAKIMI BIN LOKMAN |
| 15 | 0818105 | ZUL FAIZ BIN ZAKARIA |
| 16 | 0734122 | AZRUL AMIERUL BIN ABDUL AHMAD |
| 17 | 0812266 | MUHAMMAD AKMAL BIN YAACOB |
| 18 | 0814104 | HAZWAN SAFWAN BIN MOHD KASTURI |
| 19 | 0812260 | MOHD. FIRDAUS BIN HAMZAH |
Sunday, September 11, 2011
SENARAI SISWA YANG GAGAL 2 SUBJEK
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment